| FERNANDO DE NORONHA | ||||||||
| POUSADA ZÉ MARIA | ||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| De 01/Julho até retorno 31/Julho/2010 Mínimo de 03 diárias OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 419 | 332 | X | 784 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 852 | 692 | 609 | 1437 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 1212 | 959 | 823 | 1957 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| 01/Agosto até retorno 14/Dezembro/2010 Mínimo de 03 diárias EXCETO FERIADOS ABAIXO OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 352 | 284 | X | 624 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 719 | 590 | 496 | 1184 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 1005 | 777 | 706 | 1851 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| FERIADO INDEPENDENCIA Hospedagem por 04 diárias Data obrigatória = 03 a 07/setembro/2010 OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 1755 | 1383 | X | 3296 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 3568 | 2876 | 2504 | 6123 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 5168 | 3854 | 3384 | 8043 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| FERIADO CRIANÇA Hospedagem por 04 diárias Data obrigatória = 08 a 12/outubro/2010 OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 1755 | 1383 | X | 3296 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 3568 | 2876 | 2504 | 6123 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 5168 | 3854 | 3384 | 8043 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| FERIADO FINADOS Hospedagem por 05 diárias Data obrigatória = 29/outubro a 03/novembro/2010 OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 2193 | 1729 | X | 4120 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 4460 | 3596 | 3130 | 7653 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 6460 | 4818 | 4230 | 10053 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| FERIADO REPUBLICA Hospedagem por 04 diárias Data obrigatória = 12 a 16/novembro/2010 OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 1755 | 1383 | X | 3296 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 3568 | 2876 | 2504 | 6123 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 5168 | 3854 | 3384 | 8043 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| De 15 até retorno 23/dezembro/2010 Mínimo de 03 diárias OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 419 | 332 | X | 784 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 852 | 692 | 609 | 1437 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 1212 | 959 | 823 | 1957 | 0 | X | |
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 |
| NATAL/2010 Hospedagem por 05 diárias Data obrigatória = 23 a 28/dezembro/2010 OBSERVAÇÕES: CHD1 = Uma criança entre 00 e até 04 anos, na mesma acomodação dos pais MÁXIMO de UMA criança na acomodação |
Apto Standard | CAFÉ | 2193 | 1729 | X | 4120 | 0 | X |
| Bangalo | CAFÉ | 4460 | 3596 | 3130 | 7653 | 0 | X | |
| Bangalo Especial | CAFÉ | 6460 | 4818 | 4230 | 10053 | 0 | X | |
| DSC 12/04/2010 • 11h11min | ||||||||